| Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 380000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Corrente | 2,8 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | NAS |
| Velocità di lettura | 3430 MB/s |
| Capacità SSD | 500 GB |
| Larghezza | 22 mm |
| Peso | 7,5 g |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,0035 W |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 2,38 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
| Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C |
| Lettura casuale (4KB) | 420000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 8 Gbit/s |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Western Digital Wds500g1r0c Drives Allo Stato Solido 500 Gb M.2 Pci Express Nvme (wd Ssd M.2 [2280] 500gb Red / Nas 24x7 /nvme [di])](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1769610174_c69e3206-9275-4272-8e19-7a7247dca718.jpg)
![Western Digital Wds500g1r0c Drives Allo Stato Solido 500 Gb M.2 Pci Express Nvme (wd Ssd M.2 [2280] 500gb Red / Nas 24x7 /nvme [di]) - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1769610174_727eb3e8-7aa7-4431-95a1-cb69603ca1b1.jpg)
![Western Digital Wds500g1r0c Drives Allo Stato Solido 500 Gb M.2 Pci Express Nvme (wd Ssd M.2 [2280] 500gb Red / Nas 24x7 /nvme [di]) - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1769610174_6d6569f0-715a-4950-85be-dd620af257b5.jpg)



