Esperienza AMOLED a 90Hz
– Snapdragon® 680
– Display AMOLED da 90 Hz
– Ricarica rapida da 33 W
Elegante estetica industriale
Il nuovissimo Redmi Note 11 presenta un design a telaio piatto alla moda, dallo stile minimalista.
Display AMOLED
Immergiti in un mondo di meraviglieIl display retroilluminato offre la massima qualità in termini di luminosità, contrasto, calibrazione del colore e risoluzione
Frequenza di aggiornamento elevata a 90 Hz
Display e touchscreen nitidi
Goditi i tuoi contenuti con un’elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Scorri i feed dei tuoi social media in tutta comodità o prova un’azione di gioco potente e reattiva.
Snapdragon® 680
da 6 nm
Grandi prestazioni, pronto per qualsiasi sfida
Questo processore non è solo veloce e potente, ma utilizza anche il processo a risparmio energetico a 6 nm per offrirti prestazioni elevate e una durata della batteria migliorata. Velocità di caricamento più elevata con tecnologia UFS 2.2 e scrittura accelerata con Write Booster: funzioni di installazione delle app, avvio e funzioni di cache dei file ad alta velocità ed efficaci, nonché lettura e scrittura di file di grandi dimensioni.
Ricarica rapida da 33 W con potente batteria da 5000 mAh
Ricarica fino al 100% in circa un’ora con la ricarica rapida 33 W Pro di Redmi Note 11, resa possibile dalla nuova tecnologia MMT di Redmi Note. Scopri i vantaggi di ricaricare in velocità.
Potente sistema di quattro fotocamere da 50 MP
– 50 MP Fotocamera principale
– 8 MP Fotocamera ultra grandangolare
– 2 MP Fotocamera con obiettivo macro
– 2 MP Sensore di profondità
Fotocamera per selfie da 13 MP
Trasforma ogni momento in un ritratto eccezionale
Più intelligente e conveniente
– Estensione di memoria*
Funzionalità multitasking ottimizzate
– Tecnologia NFC multifunzionale*
Pagamenti mobili veloci e convenienti
– Blaster IR
controlla facilmente i tuoi elettrodomestici
– Motore lineare sull’asse Z
eccellente feedback tattile
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Indice di riparabilità | 7.8 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 179 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Estremità SAR (UE) | 1,996 W/kg |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,09 mm |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43″) |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Sì | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Nome del colore | Twilight Blue |
| Larghezza | 73,9 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,989 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Porta USB | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,996 W/kg |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 159,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








