Multifunzione laser monocromatico 40 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione) Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee Memoria 1024MB Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (in stampa), 600 dpi, 300 dpi (in copia e scansione) Interfacce standard: USB 2.0, USB Host – Ethernet 10/100/1000 Base TX Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Trusted Platform Module opzionale; Funzioni di sicurezza avanzate; Microsoft Universal Print Cassetto carta da 250 fogli, bypass 100 ff. Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli fronte retro in un unico passaggio Uscita carta 150 fogli face down Dotazione standard: Kit Starter Toner da 3.600 pagine A4 (ISO/IEC 19752) – Tamburo e Developer con garanzia 100.000 stampe/copie o fino a 3 Anni
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 541 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di conformità | CE, GS mark, cTUVus |
| velocità di scansione duplex (nero) | 80 ppm |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Peso | 19 kg |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Display a colori | No |
| Consumo energetico (max) | 1124 W |
| Slot memoria | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 10,8 W |
| Stampa | Mono stampa |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 g/m² |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Profondità | 412 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Larghezza imballo | 555 mm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 46 ppm |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di pressione acustica (standby) | 29 dB |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | No |
| Ciclo de lavoro | 1500 – 3000 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 417 mm |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Peso dell’imballo | 24 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 1000 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,4 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Copia | Mono copia |
| velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Cartucce di sostituzione | TK-1270 (10k) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| RAM massima supportata | 1000 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 48 dB |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 574,4 W |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fax duplex | Sì |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Tempo di riscaldamento | 19 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 574,4 W |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Altezza | 437 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Altezza imballo | 572 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








