| Fattore di forma | Palmare/Fisso |
| Larghezza imballo | 190 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Marina (chartplotter, scandagli) | No |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Traffic Message Channel (TMC) | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Profondità imballo | 120 mm |
| Tipologia disco rigido | Scheda di memoria |
| Aviazione | No |
| Limiti di velocità | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Auto | No |
| Geocaching (ricerca risorse GPS) | Sì |
| Esterni | No |
| Camper/Roulotte | No |
| Tipo batteria | Da Incasso |
| Peso | 340 g |
| Moto | No |
| Mappe incluse | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Waypoints | Sì |
| Schermo intero | Sì |
| Da bicicletta | No |
| Golf | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Truck | No |
| Sport (fitness, corsa) | No |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Larghezza | 157 mm |
| Touch screen | Sì |
| Mappa topografica | Sì |
| Servizio dal vivo | Sì |
| Peso dell’imballo | 848 g |
| Durata batteria | 6 h |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 88 mm |
| Profondità | 24 mm |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 |
| Altezza imballo | 99 mm |
| Scheda di memoria inclusa | 256 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6″) |
| Weight | 910.0 kg |
|---|











