Stampante laser monocromatica compatta e a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria[1] e l’applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo.[2,3] Massima tranquillità con connessioni più affidabili ed esperienza d’uso eccezionale,[4,5] con l’aggiunta della straordinaria qualità HP.
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Larghezza | 355 mm |
| Profondità | 279,5 mm |
| Altezza | 205 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 30 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Consumo di energia durante la stampa | 420 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,224 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 – 127 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 17,5 – 25 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 30 – 70% |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 331 mm |
| Altezza imballo | 272 mm |
| Peso dell’imballo | 7,3 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
| Paese di origine | Vietnam |
| Segmento HP | Casa, Studio |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Non contiene | Mercurio |
| Weight | 8.0 kg |
|---|








