| Velocità memoria | 3600 MHz |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | PC/server |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| RAM installata | 16 GB |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 133,3 mm |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Latenza CAS | 18 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Retroilluminazione | Sì |
| Peso | 46 g |
| Altezza | 40 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Colore retroilluminazione | Multicolore |
| Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Weight | 0.08 kg |
|---|









