Se sei un appassionato d’informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Asus V16 V3607VM-RP019 16″ Full HD WUXGA al miglior prezzo.
table.sr-attributes{width:100%;margin:20px 0;}table.sr-attributes th,table.sr-attributes td{padding:5px;border-bottom:1px solid #dcdcdc;color:#555;}table.sr-attributes th{font-size:14px;font-weight:bold;padding-top:20px;color:#222;}table.sr-attributes tbody{font-size:11px;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(odd){background:#f7f7f7;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(even){}table.sr-attributes .bold{font-weight:bold;}table.sr-attributes td *{vertical-align:middle;}
| Tipo di memoria | SDRAM, DDR5 SDRAM |
| Tipo | Laptop, Tastiera numerica, Touchpad |
| Prodotto plug-in | Sì |
| Diagonale dello schermo (cm) | 40,6 cm |
| Sistema Operativo | Senza Sistema Operativo, No |
| Tastiera | Qwerty in Spagnolo |
| Caricabatteria incluso | Sì |
| Connessioni | USB-C, USB 3.2, HDMI, HDMI 2.1 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), PCI Express 4.0, USB-A 3.2, Cavo j |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi 6 GHz, Bluetooth 5.3 |
| Non Include | Sistema Operativo, Tipo di unità ottica, Adattatore AC, Connessione alla rete mobile |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile al litio, Litio Ion |
| Famiglia di processori | Intel Core i7, Intel |
| Colore | Nero |
| Materiale | Plastica |
| Caratteristiche | Fotocamera frontale, Microfono integrato, Retroilluminato, Protezione dei dati/Password, Adattatore |
| Relazione di aspetto | 16 |
| Risoluzione | Full HD, WUXGA |
| Generazione | octava generacion |
| Memoria RAM | 16 GB RAM |
| Tecnologia | LED |
| Tensione di uscita | 20 V |
| Standard | NTSC |
| Fonte di Alimentazione | USB |
| Hard Disk | 512 GB SSD |
| Frequenza | 144 Hz, 50 – 60 Hz |
| Potenza | 150 W |
| Voltaggio | 100 – 240 V |
| Formato | M.2, 1 x 16 GB |
| Ethernet | No |
| Schermo tattile | No |
| Tipo di presa | Spina EU |
| Flusso luminoso | 300 Lm |
| Fattore di forma | SO-DIMM |
| Display | 16″ |
| Dimensione | 16″ |
| Uso consigliato | Casa |
| Include | SSD x 1 |
| Weight | 2.44 kg |
|---|











