| Larghezza imballo | 70 mm |
| Velocità memoria | 3600 MHz |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | PC |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Profondità imballo | 170 mm |
| RAM installata | 16 GB |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo di imballo | Vassoio |
| Peso | 32,43 g |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
| Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 36 mm |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Latenza CAS | 18 |
| Peso dell’imballo | 50,77 g |
| Retroilluminazione | Sì |
| Altezza | 6,6 mm |
| Profondità | 133,5 mm |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Altezza imballo | 12,2 mm |
| Weight | 0.07 kg |
|---|







