| Colore del prodotto | Grigio |
| Velocità di scrittura | 961 MB/s |
| Prodotti compatibili | IBM |
| Scrittura casuale (4KB) | 109000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità di lettura | 1703 MB/s |
| Capacità SSD | 640 GB |
| Larghezza | 110 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Interno | Sì |
| Peso | 279 g |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Altezza | 16 mm |
| Interfaccia | PCI Express |
| Profondità | 170 mm |
| Tipo memoria | MLC |
| Lettura casuale (4KB) | 301000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







