| Larghezza imballo | 247 mm |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Accelerometro | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Profondità imballo | 346 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | IPS |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso | 700 g |
| Staffa(e) di montaggio inclusa | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo visuale | 85° |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Microfono incorporato | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Lunghezza del cartone principale | 358 mm |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard di rete | IEEE 802.3af |
| Colore struttura | Bianco |
| Larghezza scatola principale | 260 mm |
| Wi-Fi | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Larghezza | 246,2 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 95% |
| Touch screen | Sì |
| Peso dell’imballo | 2,17 kg |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Altezza scatola principale | 199 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Altezza | 165 mm |
| Profondità | 28,5 mm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 93 mm |
| Guida rapida | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1″) |
| Peso del cartone principale | 4,66 kg |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







