| Velocità di scrittura | 1200 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 55000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| L’unità scrive al giorno (DWPD) | 1 |
| NVMe | No |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | SAS |
| Componente per | Server/workstation |
| Velocità di lettura | 4200 MB/s |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Tipo memoria | V-NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 24 Gbit/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






