| Velocità di scrittura | 2700 MB/s |
| Certificazione | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC |
| Scrittura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Velocità di lettura | 3400 MB/s |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Capacità SSD | 1024 GB |
| Larghezza | 22 mm |
| Peso | 8 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 3,5 mm |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Tipo memoria | SLC |
| Lettura casuale (4KB) | 500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|




