| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 6900 MB/s |
| Capacità SSD | 3,84 TB |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 4100 MB/s |
| Tipo controller | Samsung Elpis |
| Peso | 90 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tensione di esercizio | 12 V |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 13,5 W |
| Tipo memoria | V-NAND TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di scrittura | 4100 MB/s |
| Protezione dati da utente a utente | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 180000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Consumo energetico (max) | 3,5 W |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Larghezza | 110,2 mm |
| Consumo di energia (in lettura) | 11 W |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 22 mm |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Profondità | 3,8 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 6900 MB/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









