| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 2,5 V |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | Computer portatile |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| RAM installata | 32 GB |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Placcato piombo | Oro |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 32 GB |
| Tempo di ciclo | 45,75 ns |
| Classifica di memoria | 2 |
| Intervallo di temperatura | -55 – 100 °C |
| Fattore di forma memoria | 260-pin SO-DIMM |
| Tempo attivo | 32 ns |
| Configurazione moduli | 4096M x 72 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 69,6 mm |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Tempo di ciclo refresh | 350 ns |
| Latenza CAS | 19 |
| JEDEC standard | Sì |
| Altezza | 30 mm |
| Profondità | 3,7 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







