| Velocità di scrittura | 470 MB/s |
| Prodotti compatibili | Lenovo ThinkSystem SD530 Server |
| Scrittura casuale (4KB) | 32000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Componente per | NAS |
| Velocità di lettura | 530 MB/s |
| Capacità SSD | 128 GB |
| Larghezza | 80 mm |
| Peso | 10 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Profondità | 22 mm |
| Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Tipo memoria | TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 72000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|





