| Classificazione per TBW | 500 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 3300 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1300 MB/s |
| Peso | 9 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Reistente alle vibrazioni | 20 G |
| Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
| NVMe | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Larghezza | 22 mm |
| Condizioni d’uso | Stazione di lavoro |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
| Altezza | 2,25 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 3300 MB/s |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
| Weight | 0.0 kg |
|---|










