| Velocità di scrittura | 2200 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 110000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 3100 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Larghezza | 80 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 98% |
| Peso | 6,5 g |
| Altezza | 2,3 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Profondità | 22 mm |
| Intervallo di temperatura | -45 – 95 °C |
| Lettura casuale (4KB) | 150000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Guida rapida | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









