Cinemagic
Xiaomi 11T Pro ti consente di trasformare i momenti migliori della tua vita quotidiana in Cinemagic.
La migliore esperienza cinematografica, fatta di straordinarie fotografie e videografia da studio, perfetta per condividere e vivere le storie che ti definiscono.
CREA CINEMAGIC
Racconta al mondo la tua storia
La videografia computazionale di alto livello e le fotocamere professionali ti offrono opzioni creative ed effetti speciali professionali, nel palmo della tua mano.
One-click AI cinema
Tutta la magia in un clic
Scopri le piccole meraviglie nascoste intorno a te
L’obiettivo telemacro rivela un mondo in miniatura da catturare con dettagli straordinari.
Cogli ogni suono
Lo zoom audio con triplo microfono ti consente di avvicinarti al soggetto mentre ingrandisci un video.
HDR10+ end-to-end
È il momento di valorizzare il tuo capolavoro
Le riprese HDR10+ professionali catturano i dettagli video più luminosi e più scuri con oltre 1 miliardo di colori, per video ancora più nitidi e realistici. Con HDR10+ end-to-end, i colori appaiono più vivaci e dinamici, dall’acquisizione alla riproduzione sul display.
Fotocamera principale da 108 MP
Scatti perfetti in qualsiasi occasione
Più di una semplice fotocamera principale
Ogni obiettivo è di livello professionale
Fotocamera per selfie da 16 MP sul display
Scatti che catturano tutto il meglio di te
LA POTENZA DI CINEMAGIC
Con prestazioni rivoluzionarie e di alta qualità
Processore Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G
Il processore a 5nm migliora le prestazioni della CPU del 25% e le prestazioni della GPU del 35% rispetto alla generazione precedente. Il risultato? Prestazioni rivoluzionarie e un consumo energetico più efficiente.
L’ENERGIA DI CINEMAGIC
Sempre carico e pronto a seguirti quando arriva l’ispirazione
Xiaomi HyperCharge da 120 W, ricarica al 100% in 17 minuti
Ora puoi caricare completamente lo smartphone mentre ti prepari al mattino. È il momento di dire addio alla ricarica notturna.
PROVA CINEMAGIC
Entra in un universo di contenuti splendidi
Display AMOLED piatto con oltre 1 miliardo di colori
Immagini perfettamente fluide e nitide
Con prestazioni eccezionali in termini di luminosità, rapporto di contrasto, calibrazione del colore e risoluzione. Questo display ha ricevuto una valutazione A+ da DisplayMate, una delle agenzie di valutazione dei display più affidabili al mondo.
Supporto a Dolby Vision® e Dolby Atmos®
Con Dolby Vision®, il display offre luminosità, contrasto e colori straordinari per dettagli particolarmente chiari e brillanti, colori vividi e dettagli scuri profondi come mai prima d’ora. Inoltre, è dotato anche di Dolby Atmos®, per un’esperienza audio eccezionale.
Corning® Gorilla® Glass Victus™ sul display
Il vetro Gorilla® Glass più resistente di sempre
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,571 W/kg |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Indice di riparabilità | 7.3 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 204 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Ricarica rapida | Sì |
| Estremità SAR (UE) | 1,997 W/kg |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,8 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,974 W/kg |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Adreno 660 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Nome del colore | Meteorite Gray |
| Larghezza | 76,9 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 164,1 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 888 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








