| Tipo di display | LCD |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Dimensione della stanza consigliata | Sala media |
| Slot per scheda di memoria | Sì |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Quantità per cartone principale | 6 pz |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45), USB |
| Quantità per pallett | 72 pz |
| Certificati di conformità | Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Peso | 1 kg |
| Riduzione rumore | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Supporta microfoni di espansione | Sì |
| Adattatore di voltaggio output AC | 14 V |
| Certificazione | EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006 |
| Viti incluse | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Profondità | 240 mm |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Varietà di microfoni pck up | 4,5 m |
| Porta USB | Sì |
| Cancellazione eco | Sì |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Illuminazione display | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Adatto per stanze fino a | 30 m² |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Attesa chiamate | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85182900 |
| Connettore USB | Mini-USB B |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Registrazione chiamata corrente | Sì |
| Capacità rubrica | 200 voci |
| Tipo direzionamento microfono | Omnidirezionale |
| Risoluzione del display | 128 x 64 Pixel |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Larghezza | 240 mm |
| Tipo di prodotto | Telefono per conferenze analogico/IP |
| Peso dell’imballo | 3,13 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Range di frequenza | 200 – 3300 Hz |
| Altezza | 77 mm |
| Numero di USB | 1 |
| Controllo del volume | Digitale |
| Altezza imballo | 150 mm |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








