| Larghezza imballo | 70 mm |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | PC |
| Profondità imballo | 170 mm |
| RAM installata | 32 GB |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Larghezza | 34 mm |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Latenza CAS | 16 |
| Tipo di imballo | Vassoio |
| Peso dell’imballo | 49,57 g |
| Peso | 29,27 g |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 32 GB |
| Altezza | 5,9 mm |
| Profondità | 133,3 mm |
| Classifica di memoria | 2 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Altezza imballo | 12,2 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







