| Velocità di scrittura | 6900 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 660000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 20 G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 7400 MB/s |
| Capacità SSD | 4 TB |
| Larghezza | 22 mm |
| Peso | 7 g |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 3,7 mm |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Lettura casuale (4KB) | 650000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






