| Velocità di scrittura | 500 MB/s |
| Classificazione per TBW | 720 |
| NVMe | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 550 MB/s |
| Capacità SSD | 2,05 TB |
| Larghezza | 100 mm |
| Tipo di imballo | Blister |
| Altezza | 69,8 mm |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Profondità | 7 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Intervallo di temperatura | -45 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|










