| Colore del prodotto | Verde |
| Velocità di scrittura | 1100 MB/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Umidità | 5 – 95% |
| Velocità di lettura | 3000 MB/s |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Lettura casuale | 400 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Scrittura casuale | 38 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






