| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 700 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | Game console |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 5800 MB/s |
| Peso | 34 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| NVMe | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 1,52 G |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 7100 MB/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Larghezza | 23 mm |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 11 mm |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
| Guida rapida | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








