| Bluetooth | Sì |
| Analisi del grasso viscerale | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| analisi della massa delle ossa | Sì |
| Memoria peso | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Unità di misura | kg, lb |
| Utenti multipli | Sì |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Analisi del corpo tramite | Mani/piedi |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 15, iOS 16 |
| Tecnologia | 4 sensori |
| Wi-Fi | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2 |
| Percentuale di grasso corporeo | Sì |
| Analisi della massa muscolare | Sì |
| Larghezza | 325 mm |
| Tipo di superficie superiore | Vetro temperato |
| Peso massimo (capacità) | 200 kg |
| Numero di utenti | 8 utente(i) |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Durata batteria | 1 anno/i |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica |
| Forma | Quadrato |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Altezza | 25,6 mm |
| Capacità minima di peso | 5 kg |
| Profondità | 325 mm |
| Precisione | 50 g |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì |
| Analisi dell’impedenza bioelettrica | Sì |
| Funzione memoria | Sì |
| Modalità atleta | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8″) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







