| Classificazione per TBW | 600 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 2500 MB/s |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso | 15,4 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 160000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Velocità di scrittura | 1800 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 190000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Shock di non-funzionamento | 1500 G |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Larghezza | 22,1 mm |
| Retroilluminazione | Sì |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 7,55 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









