| Tipo di display | LED |
| Pannellabile | No |
| Classe efficienza energetica | B |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 467 mm |
| Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore della porta | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Peso | 70,5 kg |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Colore del maniglia | Bianco |
| Tecnologie Sharp (cura dei vestiti) | Advanced Inverter Motor, Allergy Smart, Funzione vapore |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Profondità | 416 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Diametro porta | 51 cm |
| Classe emissione rumore | B |
| Larghezza imballo | 641 mm |
| Finestra visuale | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone 90 °C, Eco 40-60°C, Mix, Prelavaggio, Rapido, A tamburo, Vapore, Lana |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Capacità cestello | 6 kg |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Corrente | 10 A |
| Silenziosità (lavaggio) | 50 dB |
| Durata del ciclo (max) | 198 min |
| Larghezza | 597 mm |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Peso dell’imballo | 72 kg |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Altezza | 845 mm |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Altezza imballo | 881 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







