Sfruttate il vostro tempo al meglio, per esprimere tutto il vostro potenziale
Con un PC ultrasottile basato sull’AI ed espressamente concepito per la nuova era dell’AI, potete evitare di perdere tempo con le attività di routine, dedicandovi completamente al vostro lavoro e a una collaborazione più efficace. HP EliteBook Ultra G1q è un PC altamente reattivo basato sull’AI, progettato per prolungare la durata della batteria. Supporta applicazioni AI[3] che vi permetteranno di liberare la creatività e di valorizzare al meglio le vostre abilità.
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Modello del processore | X1E-78-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Cache processore | 42 MB |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8533 MHz |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
| Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 2.2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Larghezza | 312,9 mm |
| Profondità | 223,5 mm |
| Altezza (anteriore) | 8,4 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,12 cm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Larghezza imballo | 80 mm |
| Profondità imballo | 430 mm |
| Altezza imballo | 315 mm |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Certificati di conformità | RoHS, VCCI |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Capacità della batteria | 59 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828530332 |
| Manufacturer warranty | Garanzia limitata di 1 anno o 90 giorni sul software, a seconda del Paese. Le batterie hanno una garanzia limitata predefinita di un anno. |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Atmospheric Blue |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Nome del marchio originale | HP |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 5% di plastica riciclata post-consumo; 50% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Weight | 2.44 kg |
|---|










