| Larghezza | 120 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Peso | 220 g |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Larghezza imballo | 126 mm |
| Profondità imballo | 72 mm |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Tensione stimata | 12 V |
| Tensione di avvio | 7 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore d’aria |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| prese elettriche per processori supportate | LGA 775 (Socket T) |
| Velocità (minima) di rotazione | 800 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 1600 Giri/min |
| Rumorosità (velocità bassa) | 19,2 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 26,2 dB |
| Tipo di cuscinetto | Idraulico |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 40000 h |
| Weight | 0.1 kg |
|---|









