| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 390 x 450 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 4,45 cm (1.75″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Densità di Pixel | 341 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza | 44 mm |
| Profondità | 38,7 mm |
| Spessore | 9,9 mm |
| Peso | 37 g |
| Larghezza del cinturino | 2 cm |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 240 mAh |
| Durata batteria | 528 h |
| Durata della batteria | 8 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 28 h |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 336 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Numero di modalità sportive | 156 |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Bianco |
| Materiale cassa | Alluminio, Polimero, Vetro temperato |
| Colore cinturino | Bianco |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 140 – 205 mm |
| Materiale dello cinghia | Silicone |
| Genere consigliato | Unisex |
| colore della fibbia | Bianco |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Resistente all’acqua | 5 ATM |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Radio FM | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gestione dati personali | Promemoria eventi |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Modalità orologio | 24h |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Metro incorporato | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Attività consigliata | Ciclismo, Corsa, Nuoto, Camminare |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Applicazioni supportate | Zepp App |
| Weight | 0.5 kg |
|---|


