Se sei un appassionato d’informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Asus 90NX08F1-M00AL0 16″ 16 GB RAM 512 GB SSD al miglior prezzo.
table.sr-attributes{width:100%;margin:20px 0;}table.sr-attributes th,table.sr-attributes td{padding:5px;border-bottom:1px solid #dcdcdc;color:#555;}table.sr-attributes th{font-size:14px;font-weight:bold;padding-top:20px;color:#222;}table.sr-attributes tbody{font-size:11px;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(odd){background:#f7f7f7;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(even){}table.sr-attributes .bold{font-weight:bold;}table.sr-attributes td *{vertical-align:middle;}
| Tipo di memoria | SDRAM, DDR5 SDRAM |
| Tipo | Laptop, Tastiera numerica, Touchpad |
| Prodotto plug-in | Sì |
| Diagonale dello schermo (cm) | 40,6 cm |
| Colore | Nero, Grigio |
| Sistema Operativo | Senza Sistema Operativo, No |
| Risoluzione | WQXGA, Full HD, WUXGA |
| Processore | intel core ultra 5 |
| Caricabatteria incluso | Sì |
| Tipo di presa | Spina EU |
| Tastiera | Qwerty in Spagnolo |
| Materiale | Alluminio |
| Caratteristiche | Fotocamera frontale, Microfono integrato, Retroilluminato, Lettore di Schede, Lettore impronta digi |
| Connessioni | HDMI, RJ45, Ethernet LAN, HDMI 2.1 x 1, Thunderbolt 4 x 2, USB A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x 2, PCI Exp |
| Relazione di aspetto | 16 |
| Connettività | Bluetooth |
| Memoria RAM | 16 GB RAM |
| Tecnologia | LED |
| Tensione di uscita | 20 V |
| Standard | NTSC |
| Fonte di Alimentazione | USB |
| Hard Disk | 512 GB SSD |
| Frequenza | 50 – 60 Hz |
| Potenza | 65 W |
| Voltaggio | 100 – 240 V |
| Non Include | Tipo di unità ottica, Adattatore AC, Connessione alla rete mobile, Adattatore grafico discreto |
| Formato | M.2, 1 x 16 GB |
| Velocità | 10/100/1000 Mbps, 4.9 GHz |
| Schermo tattile | No |
| Flusso luminoso | 300 Lm |
| Fattore di forma | SO-DIMM |
| Schede di memoria compatibili | MicroSD (TransFlash) |
| Connettori | Kensington |
| Display | 16″ |
| Include | SSD x 1 |
| Tipo di archiviazione | SSD |
| Tipo di batteria | Litio Ion |
| Weight | 5.27 kg |
|---|








