| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Ingresso video composito | 0 |
| Uniformità | 75% |
| Rapporti d’aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Display incorporato | No |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
| Lunghezza focale | 16.9 – 21.61 mm |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Porta DVI | No |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Peso | 2,9 kg |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 24 – 120 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 15 – 135 kHz |
| Luminosità proiettore | 5500 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920×1080) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Correzione Keystone, orizzontale | +/- 30° |
| Potenza in uscita (RMS) | 15 W |
| Messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Larghezza | 286 mm |
| Offset | 132% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Full HD | Sì |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| Correzione Keystone, verticale | +/- 30° |
| Altezza | 115,5 mm |
| Profondità | 216 mm |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Alimentazione | dC |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 4400 ANSI lumen |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Acer Vero Pl2535 5500 Ansi Lumen Dlp 1080p [1920x1080] Compatibilità 3d Bianco (pl2535 Fhd Laser - 5500lm 50000:1 Wei)](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/08/1785826635_865701c0-4fd9-4566-80de-940f4a3ffbe7.jpg)




