| Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Display incorporato | No |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Consumi | 143 W |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Peso | 3 kg |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280×800) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Versione HDMI | 1.4a |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -40 – 40° |
| Lettore di schede integrato | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 15 W |
| Offset | 110% |
| Larghezza | 279,2 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| Full HD | Sì |
| Correzione Keystone, verticale | -40 – 40° |
| Quantità europallet | 64 pz |
| Altezza | 224,8 mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Profondità | 120,5 mm |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.544 – 1.72 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità colore video | Presentazione, Cinema luminoso, Modalità di simulazione DICOM, High bright, Vivace, Personalizzato |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Benq Lw655c Proiettore A Raggio Standard 4000 Ansi Lumen Dlp Wxga [1280x800] Bianco (lw655c Wxga 1280x800 Dlp - 4000ansi 3mio:1 Usb Audio)](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/08/1785988063_9ea00dc1-173c-447d-ba41-765e89c4435f.jpg)


