Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Paese di origine | Cina |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 497 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 27 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 550 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Peso | 23,3 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 34 dB |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1200 pagine |
| Display a colori | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996526; (ABY) 192018996533; (ACQ) 192018996540; (B13) 192018996557; (B19) 192018996564; (BAZ) 192018996571 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 11,1 s |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996526, 192018996533, 192018996540, 192018996557, 192018996564, 192018996571 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 70% |
| Touch screen | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Profondità | 472 mm |
| HP ePrint | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 47 dB |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3″) |
| Larghezza imballo | 597 mm |
| Segmento HP | Business |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser, |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
| Scansione fronte/retro | No |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 750 – 4000 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta ruvida |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 416 mm |
| Numero di utenti | 10 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 27 cpm |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell’imballo | 26,8 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 pagine |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 dB |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 512 MB |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
| Strumenti di gestione HP | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Non contiene | Mercurio |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Margine di stampa inferiore (min) | 4,23 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5 |
| velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11,3 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 20 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWh/settimana |
| Margine di stampa superiore (min) | 4,23 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
| Tipologia display | CGD |
| Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
| Altri sistemi operativi supportati | iOS, Android |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Margine di stampa sinistro (min) | 4,23 mm |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 400 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 4,23 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









