| EAN/UPC/GTIN (imballo) | 8719514310216 |
| Durata di vita stimata | 15000 h |
| Potenza nominale | 7 W |
| Tempo di avvio | 0,5 s |
| Tipo di lampada | LED |
| Tipo di vetro | Opaco |
| Codice(i) logistico 12NC | 929002978732 |
| Durata ampadina (@2,7 ore/giorno) | 15 anno/i |
| Codice EOC | 871951431021600 |
| Peso netto del pacco | 80 g |
| Consistenza cromatica (SDCM) | 6 |
| Flusso luminoso nominale | 806 lm |
| Comfort per gli occhi | Sì |
| Titolo del prodotto | LED 60W B38 E14 CW FR ND 2SRT6 |
| Diametro | 3,8 cm |
| Lunghezza | 114 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Altezza | 11,4 mm |
| Peso | 25 g |
| Classe efficienza energetica | E |
| Corrente lampadina | 59 mA |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
| Quantità per pacco | 2 pz |
| Larghezza imballo | 8,5 mm |
| Profondità imballo | 4,6 mm |
| Altezza imballo | 14,6 mm |
| Peso lordo della confezione | 120 g |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
| Potenza lampadina | 7 W |
| Attacco lampada | E14 |
| Forma della lampadina | Candela |
| Flusso luminoso | 806 lm |
| Durata della lampadina | 15000 h |
| Lampadina di potenza equivalente | 60 W |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| Temperatura colore | 4000 K |
| Temperatura del colore (min) | 4000 K |
| Temperatura del colore (max) | 4000 K |
| Dimmerabile | No |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Fattore di potenza | 0,51 |
| Numero cicli di accensione | 20000 |
| Efficacia luminosa | 115 lm/W |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | luminu0103 instantanee |
| Distribuzione della luce | Non direzionale |
| Luce piena istantanea | Sì |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Weight | 0.069 kg |
|---|







