| Potenza nominale | 8 W |
| Tempo di avvio | 0,5 s |
| Tipo di lampada | LED |
| Consistenza cromatica (SDCM) | 6 |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Durata ampadina (@2,7 ore/giorno) | 15 anno/i |
| Codice EOC | 871951445127800 |
| Flusso luminoso nominale | 806 lm |
| Titolo del prodotto | LED 60W A60 B22 WW FR ND 3CT/6 EC |
| Diametro | 6 cm |
| Lunghezza | 105 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Profondità | 105 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Peso | 30 g |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo di energia per 1.000 ore | 8 kWh |
| Corrente lampadina | 70 mA |
| Voltaggio di ingresso | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50 – 60 Hz |
| Quantità per pacco | 3 pz |
| Larghezza imballo | 14,9 mm |
| Profondità imballo | 6,1 mm |
| Altezza imballo | 11,5 mm |
| Peso netto del pacco | 90 g |
| Peso lordo della confezione | 130 g |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Materiali | Plastica |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Durata di vita stimata | 15000 h |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Potenza lampadina | 8 W |
| Attacco lampada | B22 |
| Forma della lampadina | Forma ad A |
| Flusso luminoso | 806 lm |
| Durata della lampadina | 15000 h |
| Lampadina di potenza equivalente | 60 W |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Temperatura colore | 2700 K |
| Temperatura del colore (min) | 2700 K |
| Temperatura del colore (max) | 2700 K |
| Dimmerabile | No |
| Angolo proiezione | 180° |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Fattore di potenza | 0,55 |
| Numero cicli di accensione | 50000 |
| Efficacia luminosa | 100 lm/W |
| Distribuzione della luce | Non direzionale |
| Luce piena istantanea | Sì |
| EAN/UPC/GTIN (imballo) | 8719514451278 |
| Codice(i) logistico 12NC | 929002310293 |
| Weight | 0.1 kg |
|---|









