Se sei alla ricerca di novità alla moda sul mercato, ti presentiamo Laptop Lenovo 83JX005DSP 14″ Intel Core Ultra 7 258V 1 TB SSD Qwerty in Spagnolo!
table.sr-attributes{width:100%;margin:20px 0;}table.sr-attributes th,table.sr-attributes td{padding:5px;border-bottom:1px solid #dcdcdc;color:#555;}table.sr-attributes th{font-size:14px;font-weight:bold;padding-top:20px;color:#222;}table.sr-attributes tbody{font-size:11px;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(odd){background:#f7f7f7;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(even){}table.sr-attributes .bold{font-weight:bold;}table.sr-attributes td *{vertical-align:middle;}
| Diagonale dello schermo (cm) | 35,6 cm |
| Tipo | Laptop, Touchpad, Gloss |
| Prodotto plug-in | Sì |
| Tipo di memoria | SDRAM, LPDDR5X |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Alluminio |
| Caratteristiche | HDR, Microfono integrato, Retroilluminato, Lettore di Schede, 4 Altoparlanti, Adattatore grafico in |
| Connessioni | HDMI, USB 3.2, HDMI 2.1 x 1, Thunderbolt 4 x 2, PCI Express 4.0, Cavo jack 3,5 mm |
| Relazione di aspetto | 16 |
| Connettività | Bluetooth |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tecnologia | LED, OLED |
| Cache | 12 MB |
| Fonte di Alimentazione | USB |
| Hard Disk | 1 TB SSD |
| Display | 14″ |
| Batteria ricaricabile al litio | 70 mAh |
| Frequenza | 50 – 60 Hz, 120 Hz, 4,8 GHz |
| Potenza | 65 W |
| Fotocamera | 5 Mp |
| Voltaggio | 100 – 240 V |
| Non Include | Tipo di unità ottica, Adattatore AC, Tastiera numerica, Connessione alla rete mobile, Adattatore gr |
| Formato | M.2 |
| Ethernet | No |
| Schermo tattile | No |
| Schede di memoria compatibili | MicroSD (TransFlash) |
| Chipset | Intel SoC |
| Risoluzione | 2880 x 1800 px |
| Include | SSD x 1 |
| Tastiera | Qwerty in Spagnolo |
| Tipo di archiviazione | SSD |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Nuclei | 8 Nuclei |
| Famiglia di processori | Intel |
| Processore | Intel Core Ultra 7 258V |
| Weight | 2.04 kg |
|---|









