?Potenza di elaborazione
I processori per dispositivi mobili AMD Ryzen™ serie 5000 con scheda grafica Radeon™ permettono al notebook Lenovo V15 di seconda generazione (15" AMD) di affrontare lunghi elenchi di attività. Inoltre, la memoria fino a 16 GB e la combinazione ibrida di storage su unità SSD PCIe M.2 fino a 512 GB e unità disco fisso fino a 2 TB favoriscono il multitasking efficiente, il rapido accesso ai dati e l’ampio spazio di storage.
Design elegante
Con soli 19,9 mm di spessore e 1,7 kg di peso, il notebook V15 di seconda generazione (15" AMD) è elegante e portatile. Due opzioni di colore gli conferiscono un’identità visiva unica: Iron Grey, con trattamento IMR (In-Mold Rolling) e linee testurizzate su due lati, o Black, con una speciale finitura tattile su tre lati, per un design che lascia il segno
| Bluetooth | si |
| Altre Connessioni | Standard Ports 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.2 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Round tip power connector |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5 |
| Produttore del processore | AMD |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1080 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Famiglia di processori | AMD Ryzen 5 |
| Tastierino Numerico | si |
| Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
| Tipo di pannello | TN |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
| Bluetooth Versione | 5 |
| Webcam integrata | si |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Adattatore AC/DC incluso | si |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Microfono Integrato | si |
| Produttore della scheda grafica | AMD |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Connessione di rete mobile | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | si |
| Velocità della memoria di clock | 5500 MHz |
| Grafica Integrata | si |
| Touch screen | no |
| Modello della scheda grafica | AMD Radeon 610M |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| RAM Massima | 16 GB |
| Ethernet | Ethernet 100/1000 Mbps |
| Modello del processore | Ryzen 5 7520U |
| Colore Primario | Nero |
| Numero Dischi | 1 |
| Tastiera retroilluminata | no |
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| Display | 15 ” |
| RAM | 16 GB |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Lenovo V15 G4 Amn, Amd Ryzenâ? 5 7520u [2.80ghz, 4mb], 15.6 Fhd NoN-Touch, W11p64 Ita/eng, 16.0gb, 1x512gb Ssd M.2 2242 Pcie Gen4 Qlc, Business Black](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/08/1785826944_f5727a0b-5c2e-4497-a417-aa88b2adc3a1.jpg)
![Lenovo V15 G4 Amn, Amd Ryzenâ? 5 7520u [2.80ghz, 4mb], 15.6 Fhd NoN-Touch, W11p64 Ita/eng, 16.0gb, 1x512gb Ssd M.2 2242 Pcie Gen4 Qlc, Business Black - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/08/1785826944_e1a1f620-3934-4d6a-92aa-8f62fe3c997a.jpg)
![Lenovo V15 G4 Amn, Amd Ryzenâ? 5 7520u [2.80ghz, 4mb], 15.6 Fhd NoN-Touch, W11p64 Ita/eng, 16.0gb, 1x512gb Ssd M.2 2242 Pcie Gen4 Qlc, Business Black - Image 4](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/08/1785826945_ce109c41-a3a1-4db1-8438-f49d772c05cc.jpg)
![Lenovo V15 G4 Amn, Amd Ryzenâ? 5 7520u [2.80ghz, 4mb], 15.6 Fhd NoN-Touch, W11p64 Ita/eng, 16.0gb, 1x512gb Ssd M.2 2242 Pcie Gen4 Qlc, Business Black - Image 5](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/08/1785826945_4bdc1deb-a97b-42c2-bf83-230f3259432c.jpg)






