| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Small Form Factor (SFF) |
| Numero massimo ventole laterali | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Materiali | Alluminio, SPCC |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Mini-ITX |
| Larghezza | 140 mm |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | SFX, SFX-L |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 1 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240 mm |
| Tipo | PC |
| Altezza | 244 mm |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Profondità | 326 mm |
| Tasto reset | Sì |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
| Lunghezza massima PSU | 32,2 cm |
| Pulsante on/off | Sì |
| numero di slot espansivi | 3 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






