| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Unità driver | 5 cm |
| Bluetooth | Sì |
| Paese di origine | Germania |
| Tasti di funzionamento | ANC control, Muto, Volume +, Volume – |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Stile d’uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Gaming |
| Quantità | 1 |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Schiuma |
| Peso | 270 g |
| Sensibilità microfono | -42 dB |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Adattatore AC/DC | No |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Disegno auricolare | Circumaurale |
| Riproduzione audio continua | 70 h |
| Sensibilità cuffia | 106 dB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipologia driver | TriForce |
| Prodotti compatibili | PS5™, PS4™, PC, Mac, Smartphones, tablets, and handheld gaming devices with Bluetooth audio capability or USB-A port |
| Cuscinetti auricolari | Sì |
| Surround virtuale | Sì |
| Tipo di microfono | Asta |
| Tipo direzionamento microfono | Unidirezionale |
| Segmento di mercato | Consumatore |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Frequenza cuffia | 12 – 28000 Hz |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Cancellazione del rumore | No |
| Impedenza | 32 O |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Tecnologia surround virtuale | THX Spatial Audio |
| Frequenza microfono | 60 – 16000 Hz |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Weight | 0.0 kg |
|---|











