| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Paese di origine | Cina |
| Colore della custodia | Nero |
| Materiali | Alluminio |
| Profondità imballo | 263 mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pezzo(i) |
| Peso del pallet | 555 kg |
| Quantità per pallett | 15 pezzo(i) |
| Altezza del pallet (UK) | 90 cm |
| Lunghezza del pallet (Regno Unito) | 2,64 m |
| Peso | 34,3 kg |
| Batterie incluse | Sì |
| Quantità per livello | 5 pezzo(i) |
| Lunghezza del cartone principale | 2,64 m |
| Certificazione | CE, ROHS |
| Larghezza scatola principale | 26,3 cm |
| Quantità per pallet (Regno Unito) | 15 pezzo(i) |
| Caduta nera | 20 cm |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 3 pezzo(i) |
| Potenza | 370 W |
| Altezza dello schermo visibile (A) | 110,7 cm |
| Peso del cartone da spedizione | 37 kg |
| Schermo tensionato | No |
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
| Supporto nero | Sì |
| Altezza scatola principale | 20,3 cm |
| Altezza del pallet | 90 cm |
| Profondità | 132 mm |
| Dimensioni riepiegato | 2327 x 132 x 173 mm |
| Voltaggio di ingresso | 230 V |
| Bordi | 5 cm |
| Telecomando portatile | Sì |
| Altezza del cartone da spedizione | 20,3 cm |
| Larghezza imballo | 2639 mm |
| Comandato a distanza | Sì |
| Ampiezza dello schermo visibile (L) | 2,03 m |
| Dimensione totale dello scermo (Altezza x Ampiezza) | 135,7 x 213 cm |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Ampiezza del pallet | 100 cm |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pezzo(i) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 9010600000 |
| Tipo di montaggio | Soffitto |
| Tipo di guida | Motorizzato |
| Angolo visuale | 160° |
| Facilità di installazione | Sì |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 26,3 cm |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero UN | WW/BA0104WV |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie dello schermo | Bianco opaco |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Diagonale | 241,3 cm |
| Peso del pallet (Regno Unito) | 555 kg |
| Peso della batteria | 11,5 g |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 2,64 m |
| Gain dello schermo | 1,1 |
| Larghezza | 2327 mm |
| Formato | Ampio |
| Peso dell’imballo | 37 kg |
| Range di frequenza | 868 Hz |
| Altezza | 173 mm |
| Ordine minimo | 1 pezzo(i) |
| Altezza imballo | 203 mm |
| Peso del cartone principale | 37 kg |
| Lunghezza del pallet | 2,64 m |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Sapphire Av Ssm200radwsF-10 Schermo Per Proiettore 2,41 M [95] 16:10 (ssm200radwsF-10 Smart Move Electric Projection Screen 2m 16:10)](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/05/1778752935_91ddf196-dcc2-42f3-8391-ae7b0f394873.jpg)
![Sapphire Av Ssm200radwsF-10 Schermo Per Proiettore 2,41 M [95] 16:10 (ssm200radwsF-10 Smart Move Electric Projection Screen 2m 16:10) - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/05/1778752936_277e1c18-78b6-457f-90a0-e0299fa0f4c0.jpg)
![Sapphire Av Ssm200radwsF-10 Schermo Per Proiettore 2,41 M [95] 16:10 (ssm200radwsF-10 Smart Move Electric Projection Screen 2m 16:10) - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/05/1778752936_0bbf4ae8-c4c4-4665-b875-33d2e8413460.jpg)
![Sapphire Av Ssm200radwsF-10 Schermo Per Proiettore 2,41 M [95] 16:10 (ssm200radwsF-10 Smart Move Electric Projection Screen 2m 16:10) - Image 4](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/05/1778752937_fa03ec2d-7354-4f54-ab3e-e02f42cd5b78.jpg)





