| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 454 x 454 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,53 cm (1.39″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Display sempre acceso | Sì |
| Retroilluminazione | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza | 48,6 mm |
| Spessore | 1,34 cm |
| Peso | 79 g |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 488 mAh |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 50 °C |
| ANT+abilitata | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Acciaio inox |
| Colore cinturino | Nero |
| Forma | Rotondo |
| Materiale della lente | Vetro |
| Resistente all’acqua | 10 ATM |
| Capacità RAM | 37 MB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Frequenza del processore | 275 MHz |
| Blocco tastiera | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gestione dati personali | Conto alla rovescia |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Attività consigliata | Ciclismo, Trekking, Corsa, Nuoto, Camminare, Weight training |
| Monitoraggio dell’attività | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Weight | 0.19 kg |
|---|


