| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 50 °C |
| Margine inferiore della pagina di stampa (lettera) | 90000 |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Tipo sensore | Laser |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Non supportato |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso | 109 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Durata della batteria | 26 h |
| Caricatore | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Capacità della batteria | 1500 mAh |
| Tipo di scansione | 1D |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, POSTNET, Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E |
| Indicatori LED | Sì |
| Larghezza | 37,1 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95% |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Range wireless | 30 m |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Livelli di luce | 4800 – 86000 lx |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Altezza | 132,2 mm |
| Profondità | 40,1 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Interfaccia standard | Bluetooth |
| Weight | 0.0 kg |
|---|




