| Rapporti d’aspetto supportati | 16:10 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Filtro d’aria | Sì |
| Profondità imballo | 498 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 375 W |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Peso | 7,9 kg |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 – 2,08 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 – 85 Hz |
| Intervallo di spostamento dell’obiettivo verticale | -29 – 29% |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Offset | 5% |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
| Full HD | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Correzione Keystone, verticale | -30 – 30° |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Profondità | 358 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.2 – 2 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 510 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,78 – 12,99 m |
| Posizionamento di mercato | Studio |
| Lunghezza focale | 17.2 – 27.7 mm |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 15 – 100 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Luminosità proiettore | 7300 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920×1200) |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Installazione | Soffitto |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Correzione Keystone, orizzontale | -25 – 25° |
| Larghezza | 405 mm |
| Range di spostamento dell’obiettivo orizzontale | 0 – 60% |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Peso dell’imballo | 10,9 kg |
| Altezza | 137 mm |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 – 7620 mm (30 – 300″) |
| Altezza imballo | 260 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Viewsonic Lsc731wu Videoproiettore Proiettore A Raggio Standard 7300 Ansi Lumen 3lcd Wuxga [1920x1200] Nero, Bianco (lsc731wu 3lcd Laser Phosphor - S](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/05/1778755478_cdf18880-0b88-4761-a78d-4628ffcd6029.jpg)


